Product Details:
|
Material: | Tungsten Carbide | ISO Grade: | K20 |
---|---|---|---|
Application: | Form A Cutting Pin | Hardness: | HRA 91.9 |
TRS: | 3800 | Density: | 14.45 |
Length: | 40 | Thickness: | 2 |
Cutting Angle: | 110° | Roughness: | Ra 0.8 |
High Light: | Metal Cutting Solid Carbide Pins,K20 Solid Carbide Pins,Metal Cutting Tools Carbide Pins |
K20 Metal Cutting Tools Form A Cutting Tips HRA 91.9 Solid Carbide Pins
Form A, Form B, left and right tungsten carbide cutters. with 110° cutting angle, one cutting edge. Good for cutting metal, PVC, and other sheets.
General Dimensions:
Length 40mm
Thickness 2mm
Width 2mm
Cutting angle 110°
Perpendicularity --mm
Circularity --mm
The surface roughness all Ra 0.8, finished Ground
General Information of K20 Grade
Grain size: Fine
Cobalt: 10%
Hardness: HRA 91.9
T.R.S: 3800
Kee all sharp edges for the cutting edges and remove sharp edges for the inner diameter.
Features:
Good Wear Resistance
Strong Impact Resistance performance
Better Surface Finish
High hardness
Carbide Grade OK10F
Wear part grades | Grade | ISO Grade | Co | Density |
Hardness HRA |
T.R.S. | Grain size |
OK01UF | K01-K05 | 3.00 | 15.10 | 93.50 | 2000 | Ultra Fine | |
OK10F | K10-K20 | 6.00 | 14.90 | 92.00 | 2000 | Middle/Fine | |
OK30 | K30 | 8.00 | 14.80 | 91.50 | 2200 | Fine | |
OK40F | K40 | 10.00 | 14.45 | 91.90 | 3400 | Middle/Fine | |
OK50F | K50 | 12.00 | 14.25 | 90.00 | 3500 | Fine | |
OG10 | G10 | 8.00 | 14.70 | 91.00 | 2100 | Middle | |
OG20 | G20 | 11.00 | 14.40 | 89.00 | 2400 | Middle | |
OG30 | G30 | 15.00 | 14.20 | 86.70 | 2800 | Middle | |
OG40 | G40 | 20.00 | 13.65 | 85.00 | 3000 | Middle | |
OG50 | G50 | 25.00 | 13.20 | 84.20 | 3200 | Middle |
Contact Person: Mr. Nat Zhou
Fax: 86-0731-28896226