|
Product Details:
|
| Material: | Tungsten Carbide | Applicatin: | Carbide Plate |
|---|---|---|---|
| ISO Grade: | G40 | Length: | 160 |
| Width: | 15 | Height: | 25 |
| TRS: | 3200 | Hardness: | HRA 88 |
| Density: | 13.8 | ||
| High Light: | G40 Carbide Wear Plates,Carbide Special Plate HRA 88,13.8g/cm3 Carbide Wear Plates |
||
G40 Carbide Wear Plates 20% Cobalt HRA 88 Carbide Special Plate
Special wear carbide plate
Length 160 +0.8
Width 15 +0.1
Height 25 +0.2
Material G40
Cobalt 20%
Density 13.8g/cm3
HRA 88
![]()
Grade recommended:
| Wear part grades | Grade | ISO Grade | Co | Density | Hardness | T.R.S. | Grain size |
| OK05UF | K05 | 6.00 | 14.90 | 93.20 | 3000 | Ultra Fine | |
| OK10F | K10-K20 | 6.00 | 14.90 | 92.00 | 2000 | Middle/Fine | |
| OK30M | K30 | 8.00 | 14.80 | 91.50 | 2200 | Fine | |
| OK40F | K40 | 10.00 | 14.45 | 91.90 | 3400 | Middle/Fine | |
| OK50M | K50 | 12.00 | 14.25 | 90.00 | 3500 | Fine | |
| OG30M | G10 | 8.00 | 14.70 | 91.00 | 2100 | Middle | |
| OG60M | G20 | 11.00 | 14.40 | 89.00 | 2400 | Middle | |
| OG70M | G30 | 15.00 | 14.20 | 86.70 | 2800 | Middle | |
| OG80M | G40 | 20.00 | 13.65 | 85.00 | 3000 | Middle | |
| OG90M | G50 | 25.00 | 13.20 | 84.20 | 3200 | Middle |
Corrosion resistance grades:
| Corrosion-resistant grades | Grade | ISO Grade | Ni | Density | Hardness | T.R.S. | Grain size |
| ON10 | - | 5.50 | 14.60 | 85.50 | >2450 | Middle | |
| ON20 | - | 6.00 | 14.30 | 84.50 | >2500 | Middle | |
| ON30 | - | 7.50 | 14.13 | 83.50 | >2400 | Middle | |
| ON40 | - | 9.00 | 13.80 | 82.00 | >2450 | Middle | |
| ON50 | - | 10.00 | 13.65 | 81.00 | >2300 | Middle | |
| ON60 | - | 12.00 | 13.10 | 79.50 | >2450 | Middle | |
| ON70 | - | 15.00 | 12.80 | 79.00 | >2300 | Middle |
![]()
![]()
Contact Person: Mr. Nat Zhou
Fax: 86-0731-28896226