|
Product Details:
|
| Material: | Tungsten Carbide | Applicatin: | Carbide EDM Block |
|---|---|---|---|
| ISO Grade: | KU30/KU30F | Length: | 100 |
| Width: | 100 | Thickness: | 2.3-60 |
| TRS: | 3800 | Hardness: | HV 1620 |
| Density: | 14.45 | ||
| High Light: | Tungsten Carbide EDM Block,G20 Punching Mold Blank,OEM Hardmetal Block Plate |
||
KU30 tungsten carbide EDM block G20 punching mold blank erosion hardmetal block plate
OED KU30 carbide grade data sheet
Cobalt 10%
WC+Other 90%
Density sub-fine grain size
Hardness HRA 90.5
T.R.S 3800
Regular size for the punching system EDM block:
| Thickness mm |
Length mm |
Height mm |
| 2.2 | 100.5 | 100.5 |
| 3.3 | 100.5 | 100.5 |
| 4.3 | 100.5 | 100.5 |
| 6.3 | 100.5 | 100.5 |
| 8.3 | 100.5 | 100.5 |
| 10.3 | 100.5 | 100.5 |
| 20.3 | 100.5 | 100.5 |
| 30.3 | 100.5 | 100.5 |
| 40.3 | 100.5 | 100.5 |
| 50.3 | 100.5 | 100.5 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Contact Person: Mr. Nat Zhou
Fax: 86-0731-28896226