Product Details:
|
Material: | Tungsten Carbide | Application: | EDM Blocks |
---|---|---|---|
ISO Grade: | G | Hardness: | HRA 90.5 |
TRS: | 3600 | Density: | 14.5 |
Tolerance: | ISO 2768 M | ||
High Light: | 0.5mm Tungsten Carbide Gauge Blocks,255mm Tungsten Carbide Gauge Blocks |
255mm Tungsten Carbide EDM Blocks Processed Silicon Steel Sheet CFH40S
Tolerance for length and width +0.60/+2.0
Thickness +0.1/+0.5
Type | Dimensions(mm) Tol.(mm) | |||||
L (A+7) | W (0~+7) | T | EDM30 | EDM40 | EDM50 | |
EDM255150 | 255 | 255 | 15 | ☆ | ☆ | ☆ |
EDM255160 | 255 | 255 | 16 | ☆ | ☆ | ☆ |
EDM255170 | 255 | 255 | 17 | ☆ | ☆ | ☆ |
EDM255180 | 255 | 255 | 18 | ☆ | ☆ | ☆ |
EDM255190 | 255 | 255 | 19 | ☆ | ☆ | ☆ |
EDM255200 | 255 | 255 | 20 | ☆ | o | O |
EDM255210 | 255 | 255 | 21 | ☆ | ☆ | ☆ |
EDM255220 | 255 | 255 | 22 | ☆ | ☆ | ☆ |
EDM255230 | 255 | 255 | 23 | ☆ | ☆ | o |
EDM255240 | 255 | 255 | 24 | ☆ | ☆ | ☆ |
EDM255250 | 255 | 255 | 25 | ☆ | o | o |
EDM255270 | 255 | 255 | 27 | ☆ | ☆ | ☆ |
EDM250280 | 255 | 255 | 28 | ☆ | ☆ | ☆ |
EDM255290 | 255 | 255 | 29 | ☆ | ☆ | ☆ |
EDM2553OO | 255 | 255 | 30 | ☆ | ☆ | ☆ |
EDM255350 | 255 | 255 | 35 | ☆ | ☆ | ☆ |
EDM30 carbide EDM Blocks, with Cobalt: 12%
Density: 14.25
Hardness: 90.1 HRA
T.R.S. 3500
Grain size: Medium/Fine
OED Carbide EDM Block:
Suitable for electronics, motor rotors, IC packages, lead frames, terminals, connectors, motor chip stamping, and other stamping fields.
Recommended grades of carbide blocks:
Grade | Binder (Co%) | Density g/cm3 | Hardness (HRA) | T.R.S. | Compress strength | Grain Size |
EDM10S | 6 | 14.8 | 90.5 | 2900 | 5100 | 0.8-1.0 |
EDM15S | 13 | 14.15 | 90 | 3000 | 5100 | 0.8- 1.5 |
EDM20S | 13.5 | 14 | 90 | 3600 | 5200 | 0.8~1.5 |
EDM25S | 13 | 14.15 | 89.5 | 3800 | 5000 | 1.0- 2.0 |
EDM30 | 12 | 14.25 | 90 | 3500 | 4900 | 0.8- 1.8 |
EDM40 | 12.5 | 14.1 | 89.5 | 3600 | 4600 | 1.0- 2.0 |
EDM50 | 14 | 14 | 88.5 | 3700 | 4500 | 1.5- 3.0 |
EDM60 | 15 | 13.9 | 87.5 | 3500 | 4200 | 2.0- 4.0 |
Other sizes available:
Type | Dimensions(mm) Tol.(mm) | Grade | ||||
L (+0.6-+2) | W (+0.6-+2) | T +0.2/+0.7 | EDM30 | EDM40 | EDM50 | |
EDM10506 | 105 | 105 | 6 | ☆ | ☆ | o |
EDM10507 | 105 | 105 | 7 | ☆ | ☆ | ☆ |
EDM10508 | 105 | 105 | 8 | ☆ | ☆ | O |
EDM10509 | 105 | 105 | 9 | ☆ | ☆ | ☆ |
EDM10510 | 105 | 105 | 10 | ☆ | ☆ | o |
EDM10512 | 105 | 105 | 12 | ☆ | ☆ | o |
EDM10515 | 105 | 105 | 15 | ☆ | ☆ | o |
EDM10516 | 105 | 105 | 16 | ☆ | ☆ | ☆ |
EDM10518 | 105 | 105 | 18 | ☆ | ☆ | o |
EDM10520 | 105 | 105 | 20 | ☆ | ☆ | o |
EDM10522 | 105 | 105 | 22 | ☆ | ☆ | o |
EDM10523 | 105 | 105 | 23 | ☆ | ☆ | ☆ |
EDM10524 | 105 | 105 | 24 | ☆ | ☆ | ☆ |
EDM10525 | 105 | 105 | 25 | ☆ | ☆ | o |
EDM10527 | 105 | 105 | 27 | ☆ | ☆ | ☆ |
EDM10528 | 105 | 105 | 28 | ☆ | ☆ | ☆ |
EDM10529 | 105 | 105 | 29 | ☆ | ☆ | ☆ |
EDM10530 | 105 | 105 | 30 | ☆ | ☆ | ☆ |
EDM10535 | 105 | 105 | 35 | ☆ | ☆ | ☆ |
EDM10540 | 105 | 105 | 40 | ☆ | ☆ | ☆ |
EDM10545 | 105 | 105 | 45 | ☆ | ☆ | ☆ |
EDM10550 | 105 | 105 | 50 | ☆ | ☆ | o |
EDM1O552 | 105 | 105 | 52 | ☆ | ☆ | o |
EDM10555 | 105 | 105 | 55 | ☆ | ☆ | o |
EDM10560 | 105 | 105 | 60 | ☆ | ☆ | o |
EDM 10562 | 105 | 105 | 62 | ☆ | ☆ | o |
EDM 10565 | 105 | 105 | 65 | ☆ | ☆ | o |
EDM10570 | 105 | 105 | 70 | ☆ | ☆ | ☆ |
Type | L (0~+5) | W (0~+5> | T | EDM30 | EDM40 | EDM50 |
EDM15020 | 150 | 150 | 20 | ☆ | ☆ | ☆ |
EDM15021 | 150 | 150 | 21 | ☆ | ☆ | ☆ |
EDM15022 | 150 | 150 | 22 | ☆ | ☆ | ☆ |
EDM15023 | 150 | 150 | 23 | ☆ | ☆ | ☆ |
EDM 15024 | 150 | 150 | 24 | ☆ | ☆ | ☆ |
EDM 15025 | 150 | 150 | 25 | ☆ | ☆ | ☆ |
EDM15027 | 150 | 150 | 27 | ☆ | ☆ | ☆ |
EDM15028 | 150 | 150 | 28 | ☆ | ☆ | ☆ |
EDM15029 | 150 | 150 | 29 | ☆ | ☆ | ☆ |
EDM 15030 | 150 | 150 | 30 | ☆ | ☆ | ☆ |
EDM15035 | 150 | 150 | 35 | ☆ | ☆ | ☆ |
EDM15040 | 150 | 150 | 40 | ☆ | ☆ | ☆ |
EDM 15045 | 150 | 150 | 45 | ☆ | ☆ | ☆ |
EDM 15050 | 150 | 150 | 50 | ☆ | ☆ | ☆ |
EDM15055 | 150 | 150 | 55 | ☆ | ☆ | o |
EDM15060 | 150 | 150 | 60 | ☆ | ☆ | o |
EDM15065 | 150 | 150 | 65 | ☆ | ☆ | o |
EDM 15070 | 150 | 150 | 70 | ☆ | ☆ | ☆ |
Type | Dimensions(mm) Tol.(mm) | |||||
L (0~+5) | W (0~+5) | T (+0.5-+0.7) | EDM30 | EDM40 | EDM50 | |
EDM205150 | 205 | 205 | 15 | ☆ | ☆ | ☆ |
EDM205160 | 205 | 205 | 16 | ☆ | ☆ | ☆ |
EDM205170 | 205 | 205 | 17 | ☆ | ☆ | ☆ |
EDM205180 | 205 | 205 | 18 | ☆ | ☆ | ☆ |
EDM205190 | 205 | 205 | 19 | ☆ | ☆ | ☆ |
EDM205200 | 205 | 205 | 20 | ☆ | ☆ | ☆ |
EDM205210 | 205 | 205 | 21 | ☆ | ☆ | ☆ |
EDM205220 | 205 | 205 | 22 | ☆ | ☆ | ☆ |
EDM205230 | 205 | 205 | 23 | ☆ | ☆ | O |
EDM205240 | 205 | 205 | 24 | ☆ | ☆ | ☆ |
EDM205250 | 205 | 205 | 25 | ☆ | O | ☆ |
EDM205270 | 205 | 205 | 27 | ☆ | ☆ | ☆ |
EDM205280 | 205 | 205 | 28 | ☆ | ☆ | ☆ |
EDM205290 | 205 | 205 | 29 | ☆ | ☆ | ☆ |
EDM205300 | 205 | 205 | 30 | ☆ | ☆ | ☆ |
EDM205350 | 205 | 205 | 35 | ☆ | ☆ | ☆ |
CIP forming.
CIP Forming can eliminate the internal defects of raw sintered carbide blanks in particular. It can provide uniform density suppression products for the thick carbide strips/plate and special shape carbide products.
Our advantages:
CIP Forming can eliminate the internal defects of raw sintered carbide blanks in particular. It can provide uniform density suppression products for the thick carbide strips/plate and special shape carbide products.
The internal stress can be removed through the cryogenic process to improve the microstructure.
The internal stress can be removed through the vibration process to improve the overall performance.
The service can be improved through the heat treatment process.
Why choose us for carbide wear parts:
Contact Person: Mr. Nat Zhou
Fax: 86-0731-28896226