|
Product Details:
|
| Material: | Tungsten Carbide | Applicatin: | Carbide EDM Block |
|---|---|---|---|
| ISO Grade: | KU30F | Length: | 150 |
| Width: | 100 | Thickness: | 50 |
| TRS: | 3800 | Hardness: | HV 1620 |
| Density: | 14.42 | ||
| High Light: | Tungsten Carbide EDM Block,KU30F Tungsten Carbide EDM Block,10% Cobalt Molding Carbide Block |
||
KU30F Tungsten Carbide EDM Block for molding punching tools 10% Cobalt
KU30F DATASHEET
Cobalt 10%
Density 14.4
T.R.S ≥3800
Hardness HV 1620
Grain size 0.6μm
Standard size EDM block:
| Specification (LXW) Size |
Tolerance | Thickness and Tolerance | Finished Ground Tolerance |
||||
| 1.5~3 | 5~10 | 10~30 | 30~40 | 40~70 | |||
| 100x100 | +2.0 | +0.5 | +0.5 | +0.5 | +0.5 | +0.5 | ±0.02 |
| 0 | +0.2 | +0.2 | +0.3 | +0.3 | +0.3 | ||
| 105 x105 | +2.0 | +0.5 | +0.5 | +0.5 | +0.5 | +0.5 | ±0.02 |
| 0 | +0.2 | +0.2 | +0.3 | +0.3 | +0.3 | ||
| 110x110 | +3.0 | +0.5 | +0.5 | +0.5 | +0.5 | +0.5 | ± 0.02 |
| 0 | +0.2 | +0.2 | +0.3 | +0.3 | +0.3 | ||
| 120 x120 | +3.0 | +0.5 | +0.5 | +0.7 | +0.7 | +0.7 | ±0.02 |
| 0 | +0.2 | +0.2 | +0.4 | +0.5 | +0.5 | ||
| 150x150 | +5.0 | +0.5 | +0.5 | +0.7 | +0.7 | +0.7 | ±0.02 |
| 0 | +0.2 | +0.2 | +0.4 | +0.5 | +0.5 | ||
| 200x200 | +8.0 | +0.5 | +0.5 | +0.8 | +0.8 | +0.8 | ± 0.02 |
| 0 | +0.2 | +0.2 | +0.4 | +0.5 | +0.5 | ||
| 250 x250 | +10.0 0 | - | - | +0.5/+1.0 | +0.5/+1.0 | - | ±0.5 |
| 300 x300 | +10.0 0 | - | - | +0.5/+1.0 | +0.5/+1.0 | - | ±0.5 |
![]()
![]()
Contact Person: Mr. Nat Zhou
Fax: 86-0731-28896226