| 
                        Product Details:
                                                     
 
 | 
| Material: | Tungsten Carbide | Applicatin: | Carbide EDM Block | 
|---|---|---|---|
| ISO Grade: | G20 | Length: | 120 | 
| Width: | 50 | Thickness: | 50 | 
| TRS: | 2800 | Hardness: | HRA 90 | 
| Density: | 14.4 | ||
| High Light: | 11% Ni Tungsten Carbide Block,Corrosion Resistance Tungsten Carbide Block,Thickness 50mm Tungsten Carbide Block | ||
Corrosion Resistance Nickel Binder Tungsten Carbide Block 11% Ni
We offer a tungsten carbide electric spark processing plus module program consisting of different sizes and grades
We also offer mixed substrates and nickel-base numbers that provide corrosion resistance, non-magnetism, and a high level of wear resistance.
Ground carbide block for making molds
Length 120mm
Width 50mm
Thickness 50mm
Tolerance for all dimensions +0.2mm or made from your special drawings.
| Corrosion resistant grades | Grade | Ni | Density | Hardness | Hardness | T.R.S. | Grain size | 
| HRA | HV30 | ||||||
| ON10 | 5.5 | 14.8 | 90.9 | 1480 | >1450 | Middle | |
| ON20 | 6 | 14.8 | 90.8 | 1460 | >1600 | Middle | |
| ON30 | 7.5 | 14.65 | 90.3 | 1410 | >1800 | Middle | |
| ON40 | 9 | 14.55 | 89.2 | 1310 | >2150 | Middle | |
| ON50 | 10 | 14.4 | 89 | 1300 | >2300 | Middle | |
| ON60 | 11 | 14.2 | 88.5 | 1250 | >2450 | Middle | |
| ON70 | 15 | 13.15 | 84.1 | 950 | >2650 | Middle | 
Grade recommended:
| Wear part grades | Grade | ISO Grade | Co | Density | Hardness | T.R.S. | Grain size | 
| OK05UF | K05 | 6.00 | 14.90 | 93.20 | 3000 | Ultra Fine | |
| OK10F | K10-K20 | 6.00 | 14.90 | 92.00 | 2000 | Middle/Fine | |
| OK30M | K30 | 8.00 | 14.80 | 91.50 | 2200 | Fine | |
| OK40F | K40 | 10.00 | 14.45 | 91.90 | 3400 | Middle/Fine | |
| OK50M | K50 | 12.00 | 14.25 | 90.00 | 3500 | Fine | |
| OG30M | G10 | 8.00 | 14.70 | 91.00 | 2100 | Middle | |
| OG60M | G20 | 11.00 | 14.40 | 89.00 | 2400 | Middle | |
| OG70M | G30 | 15.00 | 14.20 | 86.70 | 2800 | Middle | |
| OG80M | G40 | 20.00 | 13.65 | 85.00 | 3000 | Middle | |
| OG90M | G50 | 25.00 | 13.20 | 84.20 | 3200 | Middle | 




Contact Person: Mr. Nat Zhou
Fax: 86-0731-28896226