|
Product Details:
|
| Material: | Tungsten Carbide | Applicatin: | Carbide EDM Plate |
|---|---|---|---|
| ISO Grade: | G20 | Length: | 100 |
| Width: | 20 | Thickness: | 6.5 |
| TRS: | 3000 | Hardness: | HRA 90 |
| Density: | 14.4 | ||
| High Light: | Tungsten Carbide Plate HRA 90,Sharp Edged Grinded Carbide Plate,ISO9001 Tungsten Carbide Plate |
||
G20 Finished Grinded Tungsten Carbide Plate With Sharp Edges
Finished sharp-edged grinded carbide plate
Length 100 +0.2
Width 20 +0.2
Thickness 5.65 +0.2
![]()
![]()
Grade recommended:
| Wear part grades | Grade | ISO Grade | Co | Density | Hardness | T.R.S. | Grain size |
| OK05UF | K05 | 6.00 | 14.90 | 93.20 | 3000 | Ultra Fine | |
| OK10F | K10-K20 | 6.00 | 14.90 | 92.00 | 2000 | Middle/Fine | |
| OK30M | K30 | 8.00 | 14.80 | 91.50 | 2200 | Fine | |
| OK40F | K40 | 10.00 | 14.45 | 91.90 | 3400 | Middle/Fine | |
| OK50M | K50 | 12.00 | 14.25 | 90.00 | 3500 | Fine | |
| OG30M | G10 | 8.00 | 14.70 | 91.00 | 2100 | Middle | |
| OG60M | G20 | 11.00 | 14.40 | 89.00 | 2400 | Middle | |
| OG70M | G30 | 15.00 | 14.20 | 86.70 | 2800 | Middle | |
| OG80M | G40 | 20.00 | 13.65 | 85.00 | 3000 | Middle | |
| OG90M | G50 | 25.00 | 13.20 | 84.20 | 3200 | Middle |
![]()
![]()
Contact Person: Mr. Nat Zhou
Fax: 86-0731-28896226